A második fordulóban négy mérkőzést játszottak le, két találkozó pedig elmaradt. A pályára lépő csapatok összesen 24 gólt szereztek. Az Egerszalók 6–0-s győzelemmel folytatta, a Szaki 2009 4–2-re nyert az Aquakond ellen, a Black Wolves pedig 4–2-re legyőzte a Torpedót. A BSB és a Kovács Péter Barátai 3–3-as döntetlent játszott.
A 2. forduló röviden
- 4 lejátszott mérkőzés
- 2 elmaradt mérkőzés
- 24 gól
- 6,0 gólos mérkőzésenkénti átlag
- Ficzere Péter 6 gólt szerzett a fordulóban, összesen már 10 találatnál jár
Eredmények
| Mérkőzés | Eredmény |
| Aquakond – Szaki 2009 | 2–4 |
| BSB – Kovács Péter Barátai | 3–3 |
| Egerszalók – Harmadik Félidő | 6–0 |
| Black Wolves – Torpedó | 4–2 |
Tabella a 2. forduló után
| H. | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
| 1. | Egerszalók | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 6 |
| 2. | Szaki 2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 3. | Black Wolves | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 4 |
| 4. | Torpedó | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 3 |
| 5. | Egri Fém | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
| 6. | Dodi Szárazépítészet Kft. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 7. | Aquakond | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
| 8. | Kovács Péter Barátai | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 9. | BSB | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| 10. | Bogács Gyógyfürdő Old Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 11. | Ostoros Old Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 12. | Harmadik Félidő | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Megjegyzés: a két elmaradt mérkőzés nem számít lejátszott találkozónak, ezért négy csapat továbbra is 1 mérkőzéssel szerepel a tabellán. Azonos pontszámnál a gólkülönbség, majd a több szerzett gól alapján készült a sorrend.
Összesített góllövőlista 2 forduló után
| Játékos | Csapat | Gól |
| Ficzere Péter | Egerszalók | 10 |
| Izsóf László | Torpedó | 4 |
| Bögös Gyula | Egri Fém | 3 |
| Olasz Dénes | Black Wolves | 3 |
| Vámosi Róbert | Szaki 2009 | 3 |
| Antal Lionel | Ostoros Old Boys | 2 |
| Busai Barna | Egerszalók | 2 |
| Ferenczi György | Black Wolves | 2 |
| Jakab Zsolt | Kovács Péter Barátai | 2 |
| Juhász Tamás | BSB | 2 |
| Lázár Levente | Aquakond | 2 |
| Nyitas László | Aquakond | 2 |
| Székely Krisztián | Dodi Szárazépítészet Kft. | 2 |
| Tóth Péter | Torpedó | 2 |
| Bíró János | Aquakond | 1 |
| Csik Balázs | Black Wolves | 1 |
| Dobronyi Gergő | Bogács Gyógyfürdő Old Boys | 1 |
| Gubala Ádám | Torpedó | 1 |
| Hajdú Zsolt | Szaki 2009 | 1 |
| Hanzel Sándor | Black Wolves | 1 |
| Herczeg Csongor | BSB | 1 |
| Horváth Péter | Torpedó | 1 |
| Hídvégi Tibor | Egri Fém | 1 |
| Józsa László | Harmadik Félidő | 1 |
| Kaszás Norbert | Egerszalók | 1 |
| Klaisz Zoltán | BSB | 1 |
| Kovács István | Ostoros Old Boys | 1 |
| Lakó Zsolt | Dodi Szárazépítészet Kft. | 1 |
| Mága Tamás | Szaki 2009 | 1 |
| Móré Gábor | Harmadik Félidő | 1 |
| Nagy Gábor | Szaki 2009 | 1 |
| Rabi László | Aquakond | 1 |
| Sas Dániel | Egri Fém | 1 |
| Somogyvári Péter | Kovács Péter Barátai | 1 |
| Szakál Zoltán | Szaki 2009 | 1 |
| Sárosi Gábor | Szaki 2009 | 1 |
| Sós István | Kovács Péter Barátai | 1 |
| Tóth József | Dodi Szárazépítészet Kft. | 1 |
| Tóth Péter Zsolt | Torpedó | 1 |
| Török Máté | Torpedó | 1 |
| Vona László | Bogács Gyógyfürdő Old Boys | 1 |
| Zelei László | Egri Fém | 1 |
Folytatás következik
A második forduló a két elmaradt mérkőzés ellenére is több érdekes eredményt hozott. Az Egerszalók és a Szaki 2009 továbbra is hibátlan, miközben a góllövőlistán Ficzere Péter jelentős előnyt épített ki. A következő fordulóban újabb fontos pontokért lépnek pályára a csapatok.